格隆汇勾股大数据显示,上一交易日德永佳集团(00321)、蓝光嘉宝服务(02606)、六福集团(00590)、厦门港务(03378)、嘉里建设(00683)、海丰国际(01308)、电讯盈科(00008)、航天控股(00031)、长实集团(01113)、九兴控股(01836)、永升生活服务(01995)、粤海投资(00270)、cool link(08491)、regal int'l(00078)、平安好医生(01833)、soho中国(00410)、九龙仓集团(00004)、中国擎天软件(01297)、华润电力(00836)、电能实业(00006)、首钢资源(00639)、都市丽人(02298)、山水水泥(00691)、招商局中国基金(00133)、h&h国际控股(01112)、博尼控股(01906)、深圳控股(00604)、信和置业(00083)、正通汽车(01728)、北京首都机场股份(00694)、锦欣生殖(01951)、长江基建集团(01038)、招商银行(03968)、太古股份公司a(00019)、新鸿基地产(00016)、tl natural gas(08536)、中国通信服务(00552)、富道集团(03848)、大酒店(00045)、中国罕王(03788)、中油燃气(00603)、太古地产(01972)、中广核电力(01816)、江苏宁沪高速公路(00177)、中电控股(00002)、亚洲联合基建控股(00711)、利丰(00494)、保利置业集团(00119)、伯明翰体育(02309)、奥园健康(03662)、美团点评-w(03690)、香港交易所(00388)、建发国际集团(01908)、中车时代电气(03898)、建设银行(00939)、天山发展控股(02118)、中石化炼化工程(02386)、银河娱乐(00027)、达利食品(03799)、中国联塑(02128)、上海电气(02727)、雷蛇(01337)、中国东方教育(00667)、恒生银行(00011)、安踏体育(02020)、中国通号(03969)、富元国际集团(00542)、恒基地产(00012)、众安集团(00672)、dynam japan(06889)、碧桂园服务(06098)、保诚(02378)、中国信达(01359)、融信中国(03301)、腾讯控股(00700)、中国宏桥(01378)、大家乐集团(00341)、信义光能(00968)、枫叶教育(01317)、港铁公司(00066)、中环控股(01735)、世茂房地产(00813)、恒隆地产(00101)、高伟电子(01415)、brilliance chi(01114)、佳兆业美好(02168)、昂纳科技集团(00877)、国瑞置业(02329)、福耀玻璃(03606)、中国外运(00598)、港通控股(00032)、中国宏泰发展(06166)、中国华融(02799)、恒安国际(01044)、荣威国际(03358)、天鸽互动(01980)、石四药集团(02005)、维达国际(03331)、海通国际(00665)、海底捞(06862)、北京控股(00392)、华夏文化科技(01566)、海天国际(01882)、奥星生命科技(06118)、颐海国际(01579)、宇华教育(06169)、蒙牛乳业(02319)、中国有赞(08083)、银城国际控股(01902)、中远海运港口(01199)、李宁(02331)、中国银河(06881)、融创中国(01918)、中粮肉食(01610)、耐世特(01316)、新明中国(02699)、成实外教育(01565)、舜宇光学科技(02382)、合景泰富集团(01813)、中国海外宏洋集团(00081)、海信家电(00921)、联想集团(00992)、中信国际电讯(01883)、太兴集团(06811)、中国光大国际(00257)、金地商置(00535)、三一国际(00631)、中国航空工业国际(00232)、众诚能源(02337)、威高股份(01066)、环亚国际实业(01143)、中国电力(02380)、紫金矿业(02899)、建滔积层板(01888)、中国海外发展(00688)、农业银行(01288)、路劲(01098)、同程艺龙(00780)、槟杰科达(01665)、四川能投发展(01713)、瑞声科技(02018)、新鸿基公司(00086)、新城发展(01030)、华虹半导体(01347)、新城悦服务(01755)、药明康德(02359)、esr(01821)、首创置业(02868)、招商证券(06099)、联邦制药(03933)、复星国际(00656)、统一企业中国(00220)、兴业太阳能(00750)、大洋集团(01991)、中银航空租赁(02588)、长城汽车(02333)、易易壹金融(00221)、德视佳(01846)、现代牧业(01117)、香港宽频(01310)、广发证券(01776)、映客(03700)、先健科技(01302)、vitasoy int'l(00345)、复星医药(02196)、药明生物(02269)、恒隆集团(00010)、永达汽车(03669)、第一太平(00142)、中国黄金国际(02099)、国际家居零售(01373)、中兴通讯(00763)、山东黄金(01787)、中国龙工(03339)、泛亚国际(06128)、摩比发展(00947)、同仁堂国药(03613)、味千(中国)(00538)、普拉达(01913)、天虹纺织(02678)、东岳集团(00189)、康达环保(06136)、绿景中国地产(00095)、龙湖集团(00960)、申洲国际(02313)、第一拖拉机股份(00038)、环球医疗(02666)、js环球生活(01691)、宝新置地(00299)、中国水务(00855)、神威药业(02877)、fit hon teng(06088)、国药科技股份(08156)、佐丹奴国际(00709)、天能动力(00819)、博奇环保(02377)、微创医疗(00853)、香港兴业国际(00480)、恒大健康(00708)、周黑鸭(01458)、亿胜生物科技(01061)、江南布衣(03306)、宏利金融-s(00945)、康龙化成(03759)、中国山东高速金融(00412)出现放量,量比分别为2.25、2.25、2.20、2.04、2.01、1.99、1.98、1.95、1.87、1.86、1.82、1.82、1.78、1.70、1.70、1.70、1.69、1.66、1.64、1.62、1.59、1.58、1.58、1.53、1.53、1.50、1.44、1.44、1.41、1.40、1.40、1.40、1.35、1.33、1.30、1.30、1.29、1.29、1.27、1.27、1.26、1.26、1.26、1.24、1.23、1.23、1.23、1.21、1.21、1.20、1.20、1.20、1.17、1.15、1.14、1.14、1.14、1.13、1.13、1.13、1.12、1.12、1.11、1.09、1.09、1.09、1.09、1.08、1.08、1.08、1.05、1.05、1.04、1.04、1.03、1.03、1.03、1.02、1.02、1.02、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、1.00、0.99、0.99、0.98、0.97、0.97、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.95、0.95、0.94、0.94、0.94、0.92、0.92、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.88、0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.85、0.85、0.84、0.84、0.83、0.83、0.83、0.82、0.82、0.82、0.82、0.81、0.80、0.80、0.79、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.76、0.76、0.76、0.73、0.73、0.73、0.72、0.71、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.69、0.68、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.64、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.60、0.58、0.57、0.57、0.57、0.57、0.57、0.56、0.55、0.54、0.54、0.54、0.53、0.53、0.52、0.51、0.49、0.49、0.48、0.47、0.47、0.46、0.46、0.45、0.43、0.41、0.41、0.40、0.39、0.36、0.32、0.29、0.29、0.03。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
德永佳集团(00321) 866.71 2.25 2
蓝光嘉宝服务(02606) 9085.26 2.25 6
六福集团(00590) 2937.79 2.20 2
厦门港务(03378) 118.73 2.04 1
嘉里建设(00683) 15918.04 2.01 6
海丰国际(01308) 10318.39 1.99 4
电讯盈科(00008) 20189.07 1.98 6
航天控股(00031) 203.84 1.95 3
长实集团(01113) 130001.91 1.87 6
九兴控股(01836) 1751.49 1.86 5
永升生活服务(01995) 19997.80 1.82 3
粤海投资(00270) 48192.93 1.82 3
cool link(08491) 428.60 1.78 1
regal int'l(00078) 160.56 1.70 1
平安好医生(01833) 115749.34 1.70 3
soho中国(00410) 28802.82 1.70 3
九龙仓集团(00004) 23144.97 1.69 4
中国擎天软件(01297) 283.25 1.66 3
华润电力(00836) 18815.85 1.64 5
电能实业(00006) 64783.76 1.62 2
首钢资源(00639) 1810.76 1.59 2
都市丽人(02298) 130.57 1.58 1
山水水泥(00691) 279.18 1.58 2
招商局中国基金(00133) 448.11 1.53 6
h&h国际控股(01112) 8519.36 1.53 4
博尼控股(01906) 143.87 1.50 2
深圳控股(00604) 3482.85 1.44 6
信和置业(00083) 16878.08 1.44 2
正通汽车(01728) 2890.56 1.41 2
北京首都机场股份(00694) 14828.90 1.40 5
锦欣生殖(01951) 30673.19 1.40 2
长江基建集团(01038) 32696.66 1.40 5
招商银行(03968) 153010.56 1.35 2
太古股份公司a(00019) 24828.24 1.33 3
新鸿基地产(00016) 124377.27 1.30 2
tl natural gas(08536) 131.35 1.30 1
中国通信服务(00552) 15091.10 1.29 2
富道集团(03848) 149.94 1.29 5
大酒店(00045) 590.79 1.27 6
中国罕王(03788) 469.83 1.27 3
中油燃气(00603) 182.01 1.26 1
太古地产(01972) 15728.21 1.26 4
中广核电力(01816) 8584.03 1.26 6
江苏宁沪高速公路(00177) 9622.72 1.24 2
中电控股(00002) 77966.62 1.23 2
亚洲联合基建控股(00711) 197.61 1.23 2
利丰(00494) 3958.95 1.23 6
保利置业集团(00119) 3946.61 1.21 3
伯明翰体育(02309) 129.02 1.21 1
奥园健康(03662) 8682.35 1.20 5
美团点评-w(03690) 532478.75 1.20 6
香港交易所(00388) 298018.17 1.20 3
建发国际集团(01908) 6975.22 1.17 3
中车时代电气(03898) 8598.62 1.15 3
建设银行(00939) 654916.31 1.14 6
天山发展控股(02118) 124.11 1.14 1
中石化炼化工程(02386) 3159.65 1.14 7
银河娱乐(00027) 150422.63 1.13 2
达利食品(03799) 5450.81 1.13 1
中国联塑(02128) 16851.57 1.13 4
上海电气(02727) 3978.01 1.12 3
雷蛇(01337) 1537.46 1.12 6
中国东方教育(00667) 6521.30 1.11 2
恒生银行(00011) 94000.13 1.09 2
安踏体育(02020) 108222.14 1.09 4
中国通号(03969) 3133.38 1.09 2
富元国际集团(00542) 166.66 1.09 2
恒基地产(00012) 47569.87 1.08 5
众安集团(00672) 315.88 1.08 3
dynam japan(06889) 514.60 1.08 3
碧桂园服务(06098) 65537.09 1.05 6
保诚(02378) 731.35 1.05 3
中国信达(01359) 9487.72 1.04 3
融信中国(03301) 3947.85 1.04 3
腾讯控股(00700) 1873075.59 1.03 6
中国宏桥(01378) 2923.35 1.03 3
大家乐集团(00341) 2580.16 1.03 6
信义光能(00968) 35335.87 1.02 6
枫叶教育(01317) 3425.58 1.02 3
港铁公司(00066) 36530.76 1.02 8
中环控股(01735) 322.36 1.01 6
世茂房地产(00813) 34369.68 1.01 3
恒隆地产(00101) 29180.42 1.00 4
高伟电子(01415) 769.00 1.00 6
brilliance chi(01114) 16451.11 1.00 3
佳兆业美好(02168) 2712.32 1.00 2
昂纳科技集团(00877) 2229.76 0.99 5
国瑞置业(02329) 428.41 0.99 3
福耀玻璃(03606) 8736.65 0.98 2
中国外运(00598) 2700.75 0.97 2
港通控股(00032) 266.31 0.97 4
中国宏泰发展(06166) 229.75 0.97 2
中国华融(02799) 11459.01 0.97 2
恒安国际(01044) 34952.07 0.96 3
荣威国际(03358) 103.31 0.96 1
天鸽互动(01980) 151.56 0.96 2
石四药集团(02005) 5956.33 0.95 5
维达国际(03331) 8243.49 0.95 1
海通国际(00665) 4219.21 0.94 2
海底捞(06862) 47487.64 0.94 2
北京控股(00392) 9627.21 0.94 6
华夏文化科技(01566) 269.29 0.92 2
海天国际(01882) 3513.56 0.92 2
奥星生命科技(06118) 272.44 0.91 2
颐海国际(01579) 35813.64 0.91 4
宇华教育(06169) 7961.66 0.90 5
蒙牛乳业(02319) 40666.81 0.90 2
中国有赞(08083) 8640.92 0.90 3
银城国际控股(01902) 104.24 0.90 3
中远海运港口(01199) 2948.76 0.89 3
李宁(02331) 53786.89 0.89 2
中国银河(06881) 15424.14 0.88 4
融创中国(01918) 188355.31 0.88 3
中粮肉食(01610) 3590.97 0.88 2
耐世特(01316) 3563.88 0.87 2
新明中国(02699) 101.98 0.87 2
成实外教育(01565) 1630.70 0.87 2
舜宇光学科技(02382) 205675.36 0.86 5
合景泰富集团(01813) 13959.89 0.86 3
中国海外宏洋集团(00081) 4693.00 0.85 3
海信家电(00921) 1434.65 0.85 3
联想集团(00992) 26325.87 0.85 3
中信国际电讯(01883) 2801.43 0.85 2
太兴集团(06811) 165.04 0.85 3
中国光大国际(00257) 15487.77 0.84 3
金地商置(00535) 5829.20 0.84 2
三一国际(00631) 4626.74 0.83 3
中国航空工业国际(00232) 128.75 0.83 3
众诚能源(02337) 118.79 0.83 2
威高股份(01066) 14753.30 0.82 2
环亚国际实业(01143) 910.99 0.82 1
中国电力(02380) 3997.04 0.82 3
紫金矿业(02899) 16521.45 0.82 3
建滔积层板(01888) 6528.12 0.81 3
中国海外发展(00688) 55467.26 0.80 5
农业银行(01288) 66430.20 0.80 4
路劲(01098) 1404.54 0.79 3
同程艺龙(00780) 8704.30 0.78 2
槟杰科达(01665) 589.95 0.78 6
四川能投发展(01713) 119.26 0.77 1
瑞声科技(02018) 66947.82 0.77 2
新鸿基公司(00086) 247.09 0.77 5
新城发展(01030) 23544.49 0.76 2
华虹半导体(01347) 16953.45 0.76 2
新城悦服务(01755) 4740.29 0.76 6
药明康德(02359) 19857.33 0.73 5
esr(01821) 1761.12 0.73 2
首创置业(02868) 1142.38 0.73 2
招商证券(06099) 1552.86 0.72 2
联邦制药(03933) 3819.07 0.71 2
复星国际(00656) 16199.81 0.70 6
统一企业中国(00220) 3044.80 0.70 2
兴业太阳能(00750) 192.58 0.69 3
大洋集团(01991) 186.81 0.69 1
中银航空租赁(02588) 22193.92 0.69 5
长城汽车(02333) 13948.61 0.69 3
易易壹金融(00221) 135.23 0.68 1
德视佳(01846) 418.09 0.67 4
现代牧业(01117) 196.55 0.67 2
香港宽频(01310) 3438.84 0.66 6
广发证券(01776) 5808.84 0.66 6
映客(03700) 280.31 0.65 1
先健科技(01302) 3075.78 0.65 3
vitasoy int'l(00345) 15463.19 0.65 5
复星医药(02196) 17456.12 0.64 3
药明生物(02269) 76389.08 0.64 5
恒隆集团(00010) 3192.93 0.63 3
永达汽车(03669) 4120.35 0.62 4
第一太平(00142) 1438.82 0.61 3
中国黄金国际(02099) 211.52 0.61 3
国际家居零售(01373) 305.29 0.61 5
中兴通讯(00763) 96764.00 0.60 2
山东黄金(01787) 15275.24 0.58 3
中国龙工(03339) 1207.20 0.57 2
泛亚国际(06128) 1722.08 0.57 4
摩比发展(00947) 248.46 0.57 2
同仁堂国药(03613) 1610.87 0.57 2
味千(中国)(00538) 108.75 0.57 2
普拉达(01913) 4369.40 0.56 4
天虹纺织(02678) 494.67 0.55 4
东岳集团(00189) 1403.54 0.54 3
康达环保(06136) 118.03 0.54 3
绿景中国地产(00095) 996.64 0.54 3
龙湖集团(00960) 30650.76 0.53 3
申洲国际(02313) 53078.17 0.53 18
第一拖拉机股份(00038) 134.87 0.52 2
环球医疗(02666) 2599.13 0.51 5
js环球生活(01691) 443.55 0.49 1
宝新置地(00299) 113.48 0.49 1
中国水务(00855) 1500.09 0.48 4
神威药业(02877) 409.00 0.47 3
fit hon teng(06088) 830.29 0.47 2
国药科技股份(08156) 119.79 0.46 2
佐丹奴国际(00709) 642.95 0.46 2
天能动力(00819) 1519.18 0.45 5
博奇环保(02377) 659.66 0.43 3
微创医疗(00853) 26585.99 0.41 1
香港兴业国际(00480) 123.94 0.41 2
恒大健康(00708) 672.75 0.40 5
周黑鸭(01458) 2639.87 0.39 5
亿胜生物科技(01061) 143.01 0.36 4
江南布衣(03306) 617.96 0.32 3
宏利金融-s(00945) 346.28 0.29 2
康龙化成(03759) 3183.06 0.29 2
中国山东高速金融(00412) 1487.55 0.03 1
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。